# Smart Contracts

This page lists all official Lombard smart contract addresses across supported chains. Always verify you're interacting with these addresses, do not trust links from unofficial sources.

***

### How to Verify

Before interacting with any contract:

1. **Check this page** for the official address
2. **Verify on the block explorer** that the contract is verified and matches the address here
3. **Bookmark the official app** at [app.lombard.finance](https://app.lombard.finance/). Don't use links from search results or messages.

If an address doesn't match what's listed here, do not interact with it.

***

### Contract Types

There are three types of contracts deployed on networks where LBTC is supported:

**LBTC/BTC.b token contracts:** Mint and burn tokens.

**Consortium's governance contract:** Reads and commits state changes related to LBTC, ensuring all actions are transparent and verifiable on-chain.

**Proxy upgrade timelock contract:** Delays proxy upgrades by one hour, providing additional security to detect and cancel malicious upgrades.

***

### Ethereum

| Component               | Address                                                                                                                 |
| ----------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| LBTC ERC-20             | [`0x8236a87084f8B84306f72007F36F2618A5634494`](https://etherscan.io/address/0x8236a87084f8B84306f72007F36F2618A5634494) |
| LBTCv ERC-20            | [`0x5401b8620E5FB570064CA9114fd1e135fd77D57c`](https://etherscan.io/address/0x5401b8620E5FB570064CA9114fd1e135fd77D57c) |
| BTC.b ERC-20            | [`0xB0F70C0bD6FD87dbEb7C10dC692a2a6106817072`](https://etherscan.io/address/0xB0F70C0bD6FD87dbEb7C10dC692a2a6106817072) |
| BTCe ERC-20             | [`0x3a4baaBf4DC9910596821615e848f0e6545762F3`](https://etherscan.io/address/0x3a4baaBf4DC9910596821615e848f0e6545762F3) |
| Consortium's Governance | [`0xdAD58DfA5c1a7a34419AFdBE1f0d610efeea95E4`](https://etherscan.io/address/0xdAD58DfA5c1a7a34419AFdBE1f0d610efeea95E4) |
| Proxy Upgrade Timelock  | [`0x055E84e7FE8955E2781010B866f10Ef6E1E77e59`](https://etherscan.io/address/0x055E84e7FE8955E2781010B866f10Ef6E1E77e59) |
| Bascule Drawbridge      | [`0xc750eCAC7250E0D18ecE2C7a5F130E3A765dc260`](https://etherscan.io/address/0xc750eCAC7250E0D18ecE2C7a5F130E3A765dc260) |

***

### Base

| Component               | Address                                                                                                                 |
| ----------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| LBTC ERC-20             | [`0xecAc9C5F704e954931349Da37F60E39f515c11c1`](https://basescan.org/address/0xecAc9C5F704e954931349Da37F60E39f515c11c1) |
| LBTCv ERC-20            | [`0x5401b8620E5FB570064CA9114fd1e135fd77D57c`](https://basescan.org/address/0x5401b8620E5FB570064CA9114fd1e135fd77D57c) |
| BTCe ERC-20             | [`0x3a4baaBf4DC9910596821615e848f0e6545762F3`](https://basescan.org/address/0x3a4baaBf4DC9910596821615e848f0e6545762F3) |
| Consortium's Governance | [`0xdad58DfA5c1a7a34419AFdBE1f0d610efeea95E4`](https://basescan.org/address/0xdad58DfA5c1a7a34419AFdBE1f0d610efeea95E4) |
| Proxy Upgrade Timelock  | [`0xf1fc1bE000Db6fa2193aB75E461a5603400d031F`](https://basescan.org/address/0xf1fc1bE000Db6fa2193aB75E461a5603400d031F) |
| Bascule Drawbridge      | [`0x937ae3923eF063BE92816F48c9364Dd38AF169dA`](https://basescan.org/address/0x937ae3923eF063BE92816F48c9364Dd38AF169dA) |

***

### Avalanche

| Component               | Address                                                                                                                 |
| ----------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| BTC.b ERC-20            | [`0x152b9d0fdc40c096757f570a51e494bd4b943e50`](https://snowtrace.io/address/0x152b9d0fdc40c096757f570a51e494bd4b943e50) |
| LBTC ERC-20             | [`0xecAc9C5F704e954931349Da37F60E39f515c11c1`](https://snowtrace.io/address/0xecAc9C5F704e954931349Da37F60E39f515c11c1) |
| Consortium's Governance | [`0xdad58DfA5c1a7a34419AFdBE1f0d610efeea95E4`](https://snowtrace.io/address/0xdad58DfA5c1a7a34419AFdBE1f0d610efeea95E4) |
| Proxy Upgrade Timelock  | [`0xE4B5166b1D60C2208A934176522461c470A37d56`](https://snowtrace.io/address/0xE4B5166b1D60C2208A934176522461c470A37d56) |
| Bascule Drawbridge      | [`0x10fa7a47B65D5B631Eed401Ec6780337a13223aD`](https://snowtrace.io/address/0x10fa7a47B65D5B631Eed401Ec6780337a13223aD) |

***

### BNB Smart Chain

| Component               | Address                                                                                                                |
| ----------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| LBTC BEP-20             | [`0xecAc9C5F704e954931349Da37F60E39f515c11c1`](https://bscscan.com/address/0xecAc9C5F704e954931349Da37F60E39f515c11c1) |
| LBTCv BEP-20            | [`0x5401b8620E5FB570064CA9114fd1e135fd77D57c`](https://bscscan.com/address/0x5401b8620E5FB570064CA9114fd1e135fd77D57c) |
| BTCe BEP-20             | [`0x3a4baaBf4DC9910596821615e848f0e6545762F3`](https://bscscan.com/address/0x3a4baaBf4DC9910596821615e848f0e6545762F3) |
| Consortium's Governance | [`0xdad58DfA5c1a7a34419AFdBE1f0d610efeea95E4`](https://bscscan.com/address/0xdad58DfA5c1a7a34419AFdBE1f0d610efeea95E4) |
| Proxy Upgrade Timelock  | [`0x055E84e7FE8955E2781010B866f10Ef6E1E77e59`](https://bscscan.com/address/0x055E84e7FE8955E2781010B866f10Ef6E1E77e59) |
| Bascule Drawbridge      | [`0x93D0a45766413517E4F122F0ee73254357DF0Fa1`](https://bscscan.com/address/0x93D0a45766413517E4F122F0ee73254357DF0Fa1) |

***

### Berachain

| Component               | Address                                                                                                                 |
| ----------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| LBTC ERC-20             | [`0xecAc9C5F704e954931349Da37F60E39f515c11c1`](https://beratrail.io/address/0xecAc9C5F704e954931349Da37F60E39f515c11c1) |
| Consortium's Governance | [`0xdAD58DfA5c1a7a34419AFdBE1f0d610efeea95E4`](https://beratrail.io/address/0xdAD58DfA5c1a7a34419AFdBE1f0d610efeea95E4) |
| Proxy Upgrade Timelock  | [`0x74b8900853Ca8Dd03766b1ea5cA338692176Ed8C`](https://beratrail.io/address/0x74b8900853Ca8Dd03766b1ea5cA338692176Ed8C) |
| OFT Adapter             | [`0x630e12D53D4E041b8C5451aD035Ea841E08391d7`](https://beratrail.io/address/0x630e12D53D4E041b8C5451aD035Ea841E08391d7) |
| OFT Adapter (Eth)       | [`0x1290A6b480f7eF14925229fdB66f5680aD8F44AD`](https://etherscan.io/address/0x1290A6b480f7eF14925229fdB66f5680aD8F44AD) |

***

### Corn

| Component         | Address                                                                                                                 |
| ----------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| LBTC ERC-20       | [`0xecAc9C5F704e954931349Da37F60E39f515c11c1`](https://cornscan.io/address/0xecAc9C5F704e954931349Da37F60E39f515c11c1)  |
| OFT Adapter       | [`0xfc7B20D9B59A8A466f4fC3d34aA69a7D98e71d7A`](https://cornscan.io/address/0xfc7B20D9B59A8A466f4fC3d34aA69a7D98e71d7A)  |
| OFT Adapter (Eth) | [`0x6bc15D7930839Ec18A57F6f7dF72aE1B439D077f`](https://etherscan.io/address/0x6bc15D7930839Ec18A57F6f7dF72aE1B439D077f) |

***

### Etherlink

| Component               | Address                                                                                                                           |
| ----------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| LBTC ERC-20             | [`0xecAc9C5F704e954931349Da37F60E39f515c11c1`](https://explorer.etherlink.com/address/0xecAc9C5F704e954931349Da37F60E39f515c11c1) |
| Consortium's Governance | [`0xdAD58DfA5c1a7a34419AFdBE1f0d610efeea95E4`](https://explorer.etherlink.com/address/0xdAD58DfA5c1a7a34419AFdBE1f0d610efeea95E4) |
| Proxy Upgrade Timelock  | [`0xC409f4a25065e64eA754dDa4fA8c3Ea6544fcF2F`](https://explorer.etherlink.com/address/0xC409f4a25065e64eA754dDa4fA8c3Ea6544fcF2F) |
| OFT Adapter             | [`0xC832183d4d5fc5831daaC892a93dBBfd798034E3`](https://explorer.etherlink.com/address/0xC832183d4d5fc5831daaC892a93dBBfd798034E3) |
| OFT Adapter (Eth)       | [`0x3a7647c1323144a16e7D0D71A581E3FE5BD95299`](https://etherscan.io/address/0x3a7647c1323144a16e7D0D71A581E3FE5BD95299)           |

***

### Katana

| Component               | Address                                                                                                                   |
| ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| LBTC ERC-20             | [`0xecAc9C5F704e954931349Da37F60E39f515c11c1`](https://katanascan.com/address/0xecAc9C5F704e954931349Da37F60E39f515c11c1) |
| BTC.b ERC-20            | [`0xB0F70C0bD6FD87dbEb7C10dC692a2a6106817072`](https://katanascan.com/address/0xB0F70C0bD6FD87dbEb7C10dC692a2a6106817072) |
| Consortium's Governance | [`0xdAD58DfA5c1a7a34419AFdBE1f0d610efeea95E4`](https://katanascan.com/address/0xdAD58DfA5c1a7a34419AFdBE1f0d610efeea95E4) |
| Proxy Upgrade Timelock  | [`0xA3592338CAF2DaF907044425fe4c78a051f0a6ba`](https://katanascan.com/address/0xA3592338CAF2DaF907044425fe4c78a051f0a6ba) |
| Bascule Drawbridge      | [`0x723c1c3AE8e062e93d03989CFdaf9Cb1424D2d05`](https://katanascan.com/address/0x723c1c3AE8e062e93d03989CFdaf9Cb1424D2d05) |

***

### MegaETH

| Component               | Address                                                                                                                      |
| ----------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| LBTC ERC-20             | [`0xecAc9C5F704e954931349Da37F60E39f515c11c1`](https://mega.etherscan.io/address/0xecAc9C5F704e954931349Da37F60E39f515c11c1) |
| BTC.b ERC-20            | [`0xB0F70C0bD6FD87dbEb7C10dC692a2a6106817072`](https://mega.etherscan.io/address/0xB0F70C0bD6FD87dbEb7C10dC692a2a6106817072) |
| Consortium's Governance | [`0xdAD58DfA5c1a7a34419AFdBE1f0d610efeea95E4`](https://mega.etherscan.io/address/0xdAD58DfA5c1a7a34419AFdBE1f0d610efeea95E4) |
| Proxy Upgrade Timelock  | [`0x74b8900853Ca8Dd03766b1ea5cA338692176Ed8C`](https://mega.etherscan.io/address/0x74b8900853Ca8Dd03766b1ea5cA338692176Ed8C) |
| Bascule Drawbridge      | [`0x8Bbc480999277bCAbF5861C59BCEbFA54956117a`](https://mega.etherscan.io/address/0x8Bbc480999277bCAbF5861C59BCEbFA54956117a) |

***

### Monad

| Component               | Address                                                                                                                        |
| ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| LBTC ERC-20             | [`0xecAc9C5F704e954931349Da37F60E39f515c11c1`](https://monad.socialscan.io/address/0xecAc9C5F704e954931349Da37F60E39f515c11c1) |
| Native BTC.b            | [`0xB0F70C0bD6FD87dbEb7C10dC692a2a6106817072`](https://monad.socialscan.io/address/0xB0F70C0bD6FD87dbEb7C10dC692a2a6106817072) |
| Consortium's Governance | [`0xdAD58DfA5c1a7a34419AFdBE1f0d610efeea95E4`](https://monad.socialscan.io/address/0xdAD58DfA5c1a7a34419AFdBE1f0d610efeea95E4) |
| Proxy Upgrade Timelock  | [`0x4CBD8802465F690e7637454783955fA8E6D0c4bc`](https://monad.socialscan.io/address/0x4CBD8802465F690e7637454783955fA8E6D0c4bc) |
| Bascule Drawbridge      | [`0xb54Bd5467b204093b187cF10866d3c482eAe5B24`](https://monad.socialscan.io/address/0xb54Bd5467b204093b187cF10866d3c482eAe5B24) |

***

### Stable

| Component               | Address                                                                                                                   |
| ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| LBTC ERC-20             | [`0xecAc9C5F704e954931349Da37F60E39f515c11c1`](https://stablescan.xyz/address/0xecAc9C5F704e954931349Da37F60E39f515c11c1) |
| BTC.b ERC-20            | [`0xB0F70C0bD6FD87dbEb7C10dC692a2a6106817072`](https://stablescan.xyz/address/0xB0F70C0bD6FD87dbEb7C10dC692a2a6106817072) |
| Consortium's Governance | [`0xdAD58DfA5c1a7a34419AFdBE1f0d610efeea95E4`](https://stablescan.xyz/address/0xdAD58DfA5c1a7a34419AFdBE1f0d610efeea95E4) |
| Proxy Upgrade Timelock  | [`0xA33dD02dB71248e383A615C9A11410Cf049aE99B`](https://stablescan.xyz/address/0xA33dD02dB71248e383A615C9A11410Cf049aE99B) |
| Bascule Drawbridge      | [`0xA27D109aE05e74Ff9900eFfDa983f6046ebe4dB0`](https://stablescan.xyz/address/0xA27D109aE05e74Ff9900eFfDa983f6046ebe4dB0) |

***

### Sonic

| Component               | Address                                                                                                                  |
| ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| LBTC ERC-20             | [`0xecAc9C5F704e954931349Da37F60E39f515c11c1`](https://sonicscan.org/address/0xecAc9C5F704e954931349Da37F60E39f515c11c1) |
| OFT Adapter             | [`0x630e12D53D4E041b8C5451aD035Ea841E08391d7`](https://sonicscan.org/address/0x630e12D53D4E041b8C5451aD035Ea841E08391d7) |
| OFT Adapter (Eth)       | [`0xcFEAc622BC6464acC759ACd9741a6D78F8b0d3Cd`](https://etherscan.io/address/0xcFEAc622BC6464acC759ACd9741a6D78F8b0d3Cd)  |
| Consortium's Governance | [`0xdAD58DfA5c1a7a34419AFdBE1f0d610efeea95E4`](https://sonicscan.org/address/0xdAD58DfA5c1a7a34419AFdBE1f0d610efeea95E4) |
| Proxy Upgrade Timelock  | [`0xD2171aebB4c923530d5E04FbA1680d8B782128a4`](https://sonicscan.org/address/0xD2171aebB4c923530d5E04FbA1680d8B782128a4) |
| Bascule Drawbridge      | [`0x4515755A7E22411AF547815a856ac7f16d85dD5C`](https://sonicscan.org/address/0x4515755A7E22411AF547815a856ac7f16d85dD5C) |

***

### Solana

| Component            | Address                                                                                                                   |
| -------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| LBTC Token           | [`LBTCgU4b3wsFKsPwBn1rRZDx5DoFutM6RPiEt1TPDsY`](https://solscan.io/token/LBTCgU4b3wsFKsPwBn1rRZDx5DoFutM6RPiEt1TPDsY)     |
| LBTC Token Authority | [`EGhKeCZ1xgaxmkigfeZLRPCARaFsJzBeVWcSKGvQJcXq`](https://solscan.io/account/EGhKeCZ1xgaxmkigfeZLRPCARaFsJzBeVWcSKGvQJcXq) |
| LBTC Program         | [`LomP48F7bLbKyMRHHsDVt7wuHaUQvQnVVspjcbfuAek`](https://solscan.io/account/LomP48F7bLbKyMRHHsDVt7wuHaUQvQnVVspjcbfuAek)   |
| LBTC Config          | [`5Ls2ezQpvUmthZqqtUftTbfehWaDM7EDqrcTq9esiMr1`](https://solscan.io/account/5Ls2ezQpvUmthZqqtUftTbfehWaDM7EDqrcTq9esiMr1) |
| OFT Adapter          | [`7QkBVz37mjevzKYJDcVy6xKDG1hUewWgj51Dehgcu5sM`](https://solscan.io/account/7QkBVz37mjevzKYJDcVy6xKDG1hUewWgj51Dehgcu5sM) |
| OFT Adapter (Eth)    | [`0xacB11Bc20B1945e59976e3307d2a805Faa126C31`](https://etherscan.io/address/0xacB11Bc20B1945e59976e3307d2a805Faa126C31)   |
| Bascule              | [`E1p8P6TTe8QvKmSK7QZ3n7HtQY9hE1p9JrCwLrXnPUfn`](https://solscan.io/account/E1p8P6TTe8QvKmSK7QZ3n7HtQY9hE1p9JrCwLrXnPUfn) |
| Admin                | [`HzCyQqcAoxAHeqHAWH1RQbfw7GNUzinqSWideGj7ZtEE`](https://solscan.io/account/HzCyQqcAoxAHeqHAWH1RQbfw7GNUzinqSWideGj7ZtEE) |
| Treasury             | [`4qKkExZ4T5yyVumc4qoTzoa8fwmhpDy2Zg9ZUoNwzSP9`](https://solscan.io/account/4qKkExZ4T5yyVumc4qoTzoa8fwmhpDy2Zg9ZUoNwzSP9) |

***

### Starknet

| Component               | Address                                                                                                                                                                  |
| ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| LBTC ERC-20             | [`0x036834a40984312f7f7de8d31e3f6305b325389eaeea5b1c0664b2fb936461a4`](https://starkscan.co/contract/0x036834a40984312f7f7de8d31e3f6305b325389eaeea5b1c0664b2fb936461a4) |
| Consortium's Governance | [`0x01a1d1983178fc0a4af35efafa9945e76aa71b5391261cd766a87310f2d19a81`](https://starkscan.co/contract/0x01a1d1983178fc0a4af35efafa9945e76aa71b5391261cd766a87310f2d19a81) |
| Bascule Drawbridge      | [`0x76b68231c1bddb7c981c5a19d9c6a28c5cb14161b8fcd3a857aa8a396d31f95`](https://starkscan.co/contract/0x76b68231c1bddb7c981c5a19d9c6a28c5cb14161b8fcd3a857aa8a396d31f95)   |

***

### Sui

| Component          | Address                                                                                                                                                                       |
| ------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| LBTC Coin          | [`0x3e8e9423d80e1774a7ca128fccd8bf5f1f7753be658c5e645929037f7c819040`](https://suiscan.xyz/mainnet/object/0x3e8e9423d80e1774a7ca128fccd8bf5f1f7753be658c5e645929037f7c819040) |
| LBTC Package       | [`0x818430a456ff977f7320f78650d19801f90758d200a01dd3c2c679472c521357`](https://suiscan.xyz/mainnet/object/0x818430a456ff977f7320f78650d19801f90758d200a01dd3c2c679472c521357) |
| Consortium Package | [`0x2af188f9cc293640ced68e89a4c5773ee84702df3f10bcd080ccb894116398c3`](https://suiscan.xyz/mainnet/object/0x2af188f9cc293640ced68e89a4c5773ee84702df3f10bcd080ccb894116398c3) |
| Bascule Package    | [`0xff2c46f430582f4ea1842e584e7e6f99719d258c886b704509e65bc95c16e61b`](https://suiscan.xyz/mainnet/object/0xff2c46f430582f4ea1842e584e7e6f99719d258c886b704509e65bc95c16e61b) |
| Control Treasury   | [`0x1adadbca040f368abd554ac55e7c216ea6df2ff891fc647f037d66669661584a`](https://suiscan.xyz/mainnet/object/0x1adadbca040f368abd554ac55e7c216ea6df2ff891fc647f037d66669661584a) |
| Consortium Object  | [`0x9f68fe752d0879d615415e39207f0363a6fc8e0b3b335e976f5f18b31f55faf3`](https://suiscan.xyz/mainnet/object/0x9f68fe752d0879d615415e39207f0363a6fc8e0b3b335e976f5f18b31f55faf3) |
| Bascule Object     | [`0x138938cb496cf0900be970dde1407d86497b8c69182cb5aa22dc4767c92bedcc`](https://suiscan.xyz/mainnet/object/0x138938cb496cf0900be970dde1407d86497b8c69182cb5aa22dc4767c92bedcc) |

***

### Swell

| Component         | Address                                                                                                                             |
| ----------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| LBTC ERC-20       | [`0xecAc9C5F704e954931349Da37F60E39f515c11c1`](https://explorer.swellnetwork.io/address/0xecAc9C5F704e954931349Da37F60E39f515c11c1) |
| OFT Adapter       | [`0x7B3784AD646C10A8Ddf42b47a4f4bd9aFD351E54`](https://explorer.swellnetwork.io/address/0x7B3784AD646C10A8Ddf42b47a4f4bd9aFD351E54) |
| OFT Adapter (Eth) | [`0x37E92d760a15231e652a2C502182a6b44c7510c0`](https://etherscan.io/address/0x37E92d760a15231e652a2C502182a6b44c7510c0)             |

***

### TAC

| Component               | Address                                                                                                                       |
| ----------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| LBTC ERC-20             | [`0xecAc9C5F704e954931349Da37F60E39f515c11c1`](https://explorer.tac.build/address/0xecAc9C5F704e954931349Da37F60E39f515c11c1) |
| Consortium's Governance | [`0xdAD58DfA5c1a7a34419AFdBE1f0d610efeea95E4`](https://explorer.tac.build/address/0xdAD58DfA5c1a7a34419AFdBE1f0d610efeea95E4) |
| OFT Adapter             | [`0x1298131cDa718bBcA7ACB1f2411e71c05E16f269`](https://explorer.tac.build/address/0x1298131cDa718bBcA7ACB1f2411e71c05E16f269) |
| OFT Adapter (Eth)       | [`0xA7c4d94F98b6e94C139c4645e4E9a94CD7C0Abf7`](https://etherscan.io/address/0xA7c4d94F98b6e94C139c4645e4E9a94CD7C0Abf7)       |
| Proxy Upgrade Timelock  | [`0xd24658051aa6c8ACf874F686D5dA325a87d2D146`](https://explorer.tac.build/address/0xd24658051aa6c8ACf874F686D5dA325a87d2D146) |

***

### Babylon (IBC)

LBTC is bridged from Ethereum to Cosmos through IBC v2 and distributed via the Cosmos Hub to Babylon Genesis through IBC.

| Component                      | Identifier                                                             |
| ------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------- |
| LBTC ICS-20 on Cosmos Hub      | `ibc/DBD9E339E1B093A052D76BECFFDE8435EAC114CF2133346B4D691F3F2068C957` |
| LBTC ICS-20 on Babylon Genesis | `ibc/89EE10FCF78800B572BAAC7080AEFA301B5F3BBC51C5371E907EB129C5B900E7` |

***

### Audits

All contracts have been audited by multiple independent security firms:

* **OpenZeppelin:** Consortium and V2 Release.
* **Halborn:** Smart contracts, Consortium, FBTC integration, and V2 Release.
* **Veridise:** Smart contracts, BTCB PMM, and V2 Release.
* **Cantina:** Security review.
* **Sherlock:** Contest audit.

Audit reports are available here: → [View audit reports](https://github.com/lombard-finance/evm-smart-contracts/tree/main/docs/audit)

***

### Bug Bounty

Found a vulnerability? Report it through our bug bounty program for rewards up to **$250,000**.

→ [Bug bounty on Immunefi](https://immunefi.com/bounty/lombard/)

***

### Report Scams

Found a scam contract impersonating Lombard? Report it to our team.

→ [Report scam on Discord](https://discord.com/invite/2HG7G69twc)
